Kurs USD w PKO BP

7 dni




  • Zmiany kursu 1 USD w PKO BP w ciągu ostatnich 7 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0413 -1.26 3.2295 -1.26 3.0566 -1.26 3.2134 -1.26
    2012-02-07 00:00:00 3.0801 -0.78 3.2707 -0.78 3.0956 -0.78 3.2544 -0.78
    2012-02-06 00:00:00 3.1044 0.13 3.2964 0.12 3.12 0.13 3.28 0.13
    2012-02-03 00:00:00 3.1005 0.56 3.2923 0.57 3.1161 0.56 3.2759 0.57
    2012-02-02 00:00:00 3.0831 -0.56 3.2737 -0.56 3.0986 -0.56 3.2574 -0.56
    2012-02-01 00:00:00 3.1005 -1.51 3.2923 -1.51 3.1161 -1.51 3.2759 -1.51
    2012-02-01 00:00:00 3.1481 0.72 3.3427 0.71 3.1639 0.72 3.3261 0.71

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

14 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w PKO BP w ciągu ostatnich 14 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0413 -1.26 3.2295 -1.26 3.0566 -1.26 3.2134 -1.26
    2012-02-07 00:00:00 3.0801 -0.78 3.2707 -0.78 3.0956 -0.78 3.2544 -0.78
    2012-02-06 00:00:00 3.1044 0.13 3.2964 0.12 3.12 0.13 3.28 0.13
    2012-02-03 00:00:00 3.1005 0.56 3.2923 0.57 3.1161 0.56 3.2759 0.57
    2012-02-02 00:00:00 3.0831 -0.56 3.2737 -0.56 3.0986 -0.56 3.2574 -0.56
    2012-02-01 00:00:00 3.1005 -1.51 3.2923 -1.51 3.1161 -1.51 3.2759 -1.51
    2012-02-01 00:00:00 3.1481 0.72 3.3427 0.71 3.1639 0.72 3.3261 0.71
    2012-01-31 00:00:00 3.1257 -0.06 3.3191 -0.06 3.1414 -0.06 3.3026 -0.06
    2012-01-30 00:00:00 3.1277 -0.52 3.3211 -0.52 3.1434 -0.53 3.3046 -0.52
    2012-01-27 00:00:00 3.1442 0.3 3.3386 0.29 3.16 0.3 3.322 0.29
    2012-01-26 00:00:00 3.1349 -2.48 3.3289 -2.47 3.1507 -2.48 3.3123 -2.47
    2012-01-25 00:00:00 3.2145 1.11 3.4133 1.11 3.2307 1.11 3.3963 1.11
    2012-01-25 00:00:00 3.1791 -0.37 3.3757 -0.37 3.1951 -0.36 3.3589 -0.36

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

30 dni


  • Zmiany kursu 1 USD w PKO BP w ciągu ostatnich 30 dni

    data publikacji kursu pieniądze kupno [PLN] zm[%]* pieniądze sprzedaż [PLN] zm[%]* dewizy kupno [PLN] zm[%]* dewizy sprzedaż [PLN] zm[%]*
    2012-02-08 00:00:00 3.0413 -1.26 3.2295 -1.26 3.0566 -1.26 3.2134 -1.26
    2012-02-07 00:00:00 3.0801 -0.78 3.2707 -0.78 3.0956 -0.78 3.2544 -0.78
    2012-02-06 00:00:00 3.1044 0.13 3.2964 0.12 3.12 0.13 3.28 0.13
    2012-02-03 00:00:00 3.1005 0.56 3.2923 0.57 3.1161 0.56 3.2759 0.57
    2012-02-02 00:00:00 3.0831 -0.56 3.2737 -0.56 3.0986 -0.56 3.2574 -0.56
    2012-02-01 00:00:00 3.1005 -1.51 3.2923 -1.51 3.1161 -1.51 3.2759 -1.51
    2012-02-01 00:00:00 3.1481 0.72 3.3427 0.71 3.1639 0.72 3.3261 0.71
    2012-01-31 00:00:00 3.1257 -0.06 3.3191 -0.06 3.1414 -0.06 3.3026 -0.06
    2012-01-30 00:00:00 3.1277 -0.52 3.3211 -0.52 3.1434 -0.53 3.3046 -0.52
    2012-01-27 00:00:00 3.1442 0.3 3.3386 0.29 3.16 0.3 3.322 0.29
    2012-01-26 00:00:00 3.1349 -2.48 3.3289 -2.47 3.1507 -2.48 3.3123 -2.47
    2012-01-25 00:00:00 3.2145 1.11 3.4133 1.11 3.2307 1.11 3.3963 1.11
    2012-01-25 00:00:00 3.1791 -0.37 3.3757 -0.37 3.1951 -0.36 3.3589 -0.36
    2012-01-24 00:00:00 3.1908 -0.09 3.3881 -0.09 3.2068 -0.09 3.3712 -0.09
    2012-01-23 00:00:00 3.1937 -1.58 3.3912 -1.58 3.2097 -1.59 3.3743 -1.58
    2012-01-23 00:00:00 3.2451 0.85 3.4457 0.84 3.2614 0.84 3.4286 0.84
    2012-01-20 00:00:00 3.2179 -1.81 3.4169 -1.8 3.2341 -1.81 3.3999 -1.81
    2012-01-19 00:00:00 3.2771 -0.79 3.4797 -0.8 3.2936 -0.79 3.4624 -0.79
    2012-01-18 00:00:00 3.3033 -1.02 3.5076 -1.02 3.3199 -1.02 3.4901 -1.02
    2012-01-17 00:00:00 3.3372 -1.64 3.5436 -1.64 3.354 -1.65 3.526 -1.64
    2012-01-16 00:00:00 3.393 0.5 3.6028 0.5 3.4101 0.5 3.5849 0.5
    2012-01-13 00:00:00 3.376 1.63 3.5848 1.64 3.393 1.64 3.567 1.64
    2012-01-13 00:00:00 3.3217 -0.76 3.5271 -0.75 3.3384 -0.76 3.5096 -0.75
    2012-01-12 00:00:00 3.347 -1.65 3.5539 -1.65 3.3638 -1.65 3.5362 -1.65
    2012-01-12 00:00:00 3.4032 0.51 3.6137 0.52 3.4203 0.51 3.5957 0.52
    2012-01-11 00:00:00 3.3858 1.16 3.5951 1.16 3.4028 1.16 3.5772 1.16
    2012-01-11 00:00:00 3.347 -1.51 3.5539 -1.52 3.3638 -1.51 3.5362 -1.52
    2012-01-10 00:00:00 3.3983 -0.74 3.6086 -0.73 3.4154 -0.74 3.5906 -0.74
    2012-01-09 00:00:00 3.4236 1.12 3.6353 1.12 3.4408 1.12 3.6172 1.12

    * zmiany w stosunku do poprzedniej tabeli walut banku

Visitor counter